Pruebas físicas de Bombero/a de primera de la escala técnica · Generalitat de Catalunya · Cuerpo de Bombers de la Generalitat: marcas oficiales
🌐 Llegeix aquesta pàgina en català
Fuente: Anexo 3 de las bases (DOGC núm. 9751) y diligencia del tribunal de 25/09/2026. Se puntúa por tramos de medio punto, como en las bases (sin interpolar). Cada ejercicio da de 0 a 10 por tramos de medio punto según el tiempo total (con las penalizaciones sumadas) y la nota de la prueba es la media de los tres; se aprueba con un 5. Un ejercicio no elimina por sí solo: llegar al tiempo máximo (6:06 mujeres y 5:30 resto en vegetación, 4:18 y 3:36 en estructural, 4:42 y 4:18 en acuático), no terminarlo o saltarse el orden vale 0 puntos, y ese 0 cuenta en la media. Las bases dan una tabla para mujeres y otra para «resto de personas». Los tiempos se registran en minutos y segundos. Cada incumplimiento suma 10 s en vegetación y acuático y 5 s en estructural; en estructural, tirar la estructura de los discos, las kettlebells o el cajón, o volcar el trineo, deja el ejercicio a 0. El cajón mide 40 × 50 × 60 cm y la altura a superar es de 40 cm.
💪 Mete tus marcas y mira tu notaIncendio de vegetación: 30 rectas de 20 m y 60 lanzamientos de balón medicinal de 6 kg
| Puntos | Resto de personas | Mujeres |
|---|---|---|
| 0,5 | 5:29 | 6:05 |
| 1,5 | 5:17 | 5:53 |
| 2,5 | 5:05 | 5:41 |
| 3,5 | 4:53 | 5:29 |
| 4,5 | 4:41 | 5:17 |
| 5,5 | 4:29 | 5:05 |
| 6 | 4:23 | 4:59 |
| 7 | 4:11 | 4:47 |
| 8 | 3:59 | 4:35 |
| 9 | 3:47 | 4:23 |
| 10 | 3:20 | 3:56 |
Incendio estructural: circuito de 7 fases con chaleco de 10 kg
| Puntos | Resto de personas | Mujeres |
|---|---|---|
| 0,5 | 3:35 | 4:17 |
| 1,5 | 3:23 | 4:05 |
| 2,5 | 3:11 | 3:53 |
| 3,5 | 2:59 | 3:41 |
| 4,5 | 2:47 | 3:29 |
| 5,5 | 2:35 | 3:17 |
| 6 | 2:29 | 3:11 |
| 7 | 2:17 | 2:59 |
| 8 | 2:05 | 2:47 |
| 9 | 1:53 | 2:35 |
| 10 | 1:26 | 2:08 |
Rescate acuático: apnea, natación y remolque de maniquí
| Puntos | Resto de personas | Mujeres |
|---|---|---|
| 0,5 | 4:17 | 4:41 |
| 1,5 | 4:05 | 4:29 |
| 2,5 | 3:53 | 4:17 |
| 3,5 | 3:41 | 4:05 |
| 4,5 | 3:29 | 3:53 |
| 5,5 | 3:17 | 3:41 |
| 6 | 3:11 | 3:35 |
| 7 | 2:59 | 3:23 |
| 8 | 2:47 | 3:11 |
| 9 | 2:35 | 2:59 |
| 10 | 2:08 | 2:32 |
Tiempos: menos es mejor. Repeticiones, centímetros y metros: más es mejor. Lo que vale son las bases publicadas en el boletín oficial.
💪 Pruebas físicas de las demás oposiciones de bombero · 🧮 Calculadora de nota de cada oposición
📲 Compártelo con tu grupo de la oposición: WhatsApp · Telegram · Copiar enlace