Pruebas físicas de Bombero/a Conductor/a Especialista · Ayuntamiento de Madrid: marcas oficiales
Fuente: Anexo VI de las bases. Las físicas valen el 20 % de la nota final (cada prueba puntuable un 4 %).
💪 Mete tus marcas y mira tu nota
Velocidad · 200 m lisos
| Puntos | Hombres | Mujeres |
|---|
| 5 | 31 s | 35,65 s |
| 6 | 30 s | 34,5 s |
| 7 | 29 s | 33,35 s |
| 8 | 28 s | 32,2 s |
| 9 | 27 s | 31,05 s |
| 10 | 26 s | 29,9 s |
Buceo 25 m + natación 75 m
| Puntos | Hombres | Mujeres |
|---|
| 5 | 1:44 | 1:59,60 |
| 6 | 1:38,20 | 1:52,93 |
| 7 | 1:32,40 | 1:46,26 |
| 8 | 1:26,60 | 1:39,59 |
| 9 | 1:20,80 | 1:32,92 |
| 10 | 1:15 | 1:26,25 |
Resistencia · 1.500 m
| Puntos | Hombres | Mujeres |
|---|
| 5 | 5:30 | 6:19,50 |
| 6 | 5:20 | 6:10,30 |
| 7 | 5:10 | 6:01,10 |
| 8 | 5:00 | 5:51,90 |
| 9 | 4:50 | 5:42,70 |
| 10 | 4:40 | 5:33,50 |
Fuerza · trepa de cuerda 6,5 m
| Puntos | Hombres | Mujeres |
|---|
| 5 | 13 s | 16,9 s |
| 6 | 12 s | 15,6 s |
| 7 | 11 s | 14,3 s |
| 8 | 10 s | 13 s |
| 9 | 9 s | 11,7 s |
| 10 | 8 s | 10,4 s |
Torre de 8 plantas con 2 bidones de 5 l
| Puntos | Hombres | Mujeres |
|---|
| 5 | 1:49 | 2:10,80 |
| 6 | 1:43,20 | 2:03,84 |
| 7 | 1:37,40 | 1:56,88 |
| 8 | 1:31,60 | 1:49,92 |
| 9 | 1:25,80 | 1:42,96 |
| 10 | 1:20 | 1:36 |
Tiempos: menos es mejor. Repeticiones, centímetros y metros: más es mejor. Lo que vale son las bases publicadas en el boletín oficial.
💪 Pruebas físicas de las demás oposiciones de bombero · 🧮 Calculadora de nota de cada oposición